Ústředna obsahuje 4 sloty pro zásuvné karty. Dále na základní desce ústředny lze nalézt 1 x port RS232 a expanzní rozhraní pro připojení speciálních modulů.
Ústředna je vhodná pro instalace kde je požadavek na TCP-IP (dálková správa, připojení programové nadstavby apod.). Firmware je shodný s vyššími ústřednami a nabízí rozdělení systému až na 1000 samostatně ovládaných podsystémů a množství nastavitelných funkcí. Díky možnosti připojení řadičů pro ovládání dveří, lze ze systému PZTS / EZS pak vytvořit i systém EKV.
Napájecí napětí | 230 V/50 Hz |
Odběr ústředny | 140 mA/12 V |
Pracovní teplota | 0 až +40 °C (-10 až +50 °C verze K) |
Zdroj pro expanzní moduly | 5x13,8 V/0,75 A |
Zdroj pro komunikátor/modem | 13,8 V/0,5 A |
Dobíjecí proud akumulátoru | 1 – 2 A |
Max. velikost akumulátoru | 12 V/70 Ah (do skříně ústředny max. 14 Ah) |
Sloty pro zásuvné karty | 4x |
Max. počet sběrnic | 8x DN-BUS (4 x DN-KRUH) |
Délka sběrnice | 1.200 m (prodloužení moduly MO2) |
Sériové porty | 1x RS-232, 4 x volitelně na slotech (RS-232/422/485, USB) |
Paralelní port pro tiskárnu | 1x Centronix |
TCP/IP port | 4x volitelně na slotech (karta P-NET s podporou šifrování 256 bitů) |
Komunikátor na PCO | MK1 (pulsní 4+2, Contact-ID), RS-232/422 (Spel1, Spel 2) |
Připojení přijímače přesného času | Ano |
Redundance | Ne |
Oddělený poruchový výstup | přepínací kontakty relé 2 A/30 Vss |
Poplachový reléový výstup zdvojené přepínací kontakty | přepínací kontakty relé 2 A/30 Vss |
Rozměry skříně (vxšxh) | 415x330x110 mm |
Celkový počet adres pro moduly | 256 (variabilní připojení všech typů modulů) |
Dvojité vstupy na ústředně | karta IN8.2 |
Max. počet vstupů na modulech | 2.048 (MM2) |
Výstupy na ústředně | karty RN4, RN8 |
Max. počet výstupů na modulech | 2.048 (MM2)/max. 10.000 (MT1) |
Bezdrátová nadstavba | Octopus 868 MHz |
Programová paměť | EPROM (512kB) |
Provozní paměť | RAM 496 kB |
Počet uživatelských kódů | 5.000* |
Počet přístupových karet | 5.000/10.000/100.000** |
Počet bezdrátových ovladačů/tísňových tlačítek | 5.000* |
Délka uživatelského kódu | čtyř až osmimístný |
Paměť událostí PZTS / EZS | 10.000* |
Paměť transakcí EKV | 10.000* |
Počet podsystémů | 1.000* |
Automatické a společné podsystémy | Ano (zapnutí/vypnutí) |
Časové ovládání v týdenním režimu | Ano |
Programování (porty) | klávesnice, RS-232, USB, modem, TCP/IP |
* Podle rozsahu konfigurace systému
** Pro více jak 10.000 uživatelů je ústředna vybavena modulem GW-EKV.
MU3-1 – základní verze, 128 kB paměti RAM
MU3-2 – 256 kB paměti RAM
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat .